Électrovanne Flipper 2/2 et 3/2 voies avec séparation du fluide
Type 6650 / Code Ident. 189292
Description de l'article
Avec une largeur de seulement 4.5 mm, le type 6650 est un nouveau standard dans les électrovannes miniatures avec isolation du fluide. Sa conception optimisée et de très haute qualité permet un dosage précis et reproductible, une bonne nettoyabilité et une utilisation dans des applications chimiques avec fluides agressifs. Avec 2 tailles de diamètre nominal de 0.4 et 0.8 mm, ainsi que le choix de la fonction 2/2 et 3/2, elle est idéale pour des applications ou les plus hautes performances fluidiques sont requises dans un minimum d'espace. Le type 6650 ouvre de nouvelles possibilités, en raison de sa largeur de 4.5 mm, en particulier pour les applications de dosage avec des plaques de micro-titrage de 384 places. Sur la base du principe bien connu de l'armature battante (Type 0330), elle est liée au succès historique et légendaire du Type 127.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 6650 | |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Vanne diamètre nominal | 0,8 | mm |
Séparation des fluides | Oui | |
Valeur Kv (eau) | 0,01 | m3/h |
Pression différentielle maximum | 1 | bar |
Pression nominale minimum | -1 | bar |
Pression nominale maximum | 1 | bar |
Type d´entraînement | Armature battante | |
Fonction de commutation | on/off | |
Fonction de vanne | T - Fonction universelle - l'affectation des orifices 1 (P/NC), 2 (A/in/out) et 3 (R/NO) en fonction de l'application | |
Nombre de raccordement process au fluide | 3 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Opération | à action directe | |
Type de raccordement 1 | Bride | |
Raccordement 1 bride | Bride Bürkert 4,5 x 39 modèle A2 | |
Type de raccordement 2 | Bride | |
Raccordement 2 bride | Bride Bürkert 4,5 x 39 modèle A2 | |
Type de raccordement 3 | Bride | |
Raccordement 3 bride | Bride Bürkert 4,5 x 39 modèle A2 | |
Temps d'enclenchement maxi ouvrir | 5 | ms |
Temps d'enclenchement maxi fermer | 5 | ms |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 40 | % |
Période d’utilisation / Durée | 0,5 | min |
Type de bobine | fermement intégrée | |
Matériau bobine (encapsulage) | LCP | |
Bobine câblage LED | Non | |
Câblage bobine protection surtension | sans | |
Bobine câblage redresseur | Non | |
Bobine câblage protection polaire | Non | |
Bobine câblage diode de roue libre | Non | |
Bobine câblage diode de roue libre redondance | Non | |
Puissance assignée DC | 5,7 | W |
Puissance nominale | 5 | W |
Limiteur de puissance | 2,2 | W |
puissance de maintien minimum | 0,7 | W |
Baisse de puissance intégrée | Non | |
Encombrement en largeur (valeur nominale) | 4,5 | mm |
Sorte de raccordement électrique | Fiche RM 5,08 pour connecteur type 2504 | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 | |
Type de raccordement électrique | male | |
Connecteur contenu de la livraison | pas fourni | |
Position du raccordement électrique | en haut | |
Polarité du raccordement électrique | broche gauche borne positive | |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension alternative | Non | |
Tension continue | Non | |
Tension de la batterie | Oui | |
Température ambiante minimum | 10 | °C |
Température ambiante maximum | 50 | °C |
Température fluide mini | 15 | °C |
Température fluide maxi | 50 | °C |
Type fixation (bride) | Vis métriques | |
Matériau fixation (bride) | Acier inoxydable | |
Matériau boîtier fluidique | PEEK (Polyétheréthercétone) | |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | FFKM (Caoutchouc perfluoré) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | FFKM (Caoutchouc perfluoré) | |
Type de joint pour le raccordement | Joint formé | |
Poids | 0,013000 | kg |
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6650 | 2/2-way and 3/2-way flipper solenoid valve | 753 kB | EN,FR,DE / EU |