Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Speech bubbles
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8756 - Régulateur de débit massique (MFC) / débitmètre massique (MFM) pour liquides

      Array

    Description du Type

    Le régulateur de débit massique (MFC) / débitmètre massique (MFM) de type 8756 est conçu spécialement pour une mesure et une commande en boucle fermée de haute précision de très petites quantités de liquide nécessitant en plus un capteur isolé du fluide. Le principe de mesure du capteur est basé sur l'effet de Coriolis et est totalement indépendant du fluide. Les écarts de pression et de température n’ont pas d’impact sur la précision de mesure. Le capteur mesure la densité et la température du liquide, en plus de l’écoulement. La structure de l'appareil permet une mesure de l'écoulement stable, résistante aux influences extérieures et ne nécessitant aucune compensation à zéro en cas de changement des conditions de process. Tous les matériaux en contact avec le fluide sont hautement résistants et peuvent être utilisés pour une multitude de liquides, qu'ils soient agressifs ou non. Le type 8756 est disponible dans les variantes • MFM • MFC avec interface d’actionneur modulaire • MFC avec micro-pompe à engrenages intégrée. Cette pompe très précise est autoaspirante et la partie en contact avec le fluide est isolée hermétiquement. Elle offre une très grande plage de réglage et génère des pulsations extrêmement faibles. Cette variante sert de système de régulation et de dosage pour les liquides devant être transportés depuis un récipient sans pression.

    • Mesure / réglage de débit jusqu’à 120 kg/h
    • Très haute précision et plage de mesure très étendue
    • Stabilité à long terme élevée, pas de compensation à zéro nécessaire
    • Matériaux en contact avec le fluide hautement résistants
    • Utilisable pour une multitude de liquides

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Data sheet Type 8756 Batch | Mass dosing controller for liquids 1,8 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 8756 | Mass flow controller/mass flow meter for liquids 2,5 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8756 | 液体用質量流量コントローラ (MFC)/質量流量メータ (MFM) 2 MB JA / JP
    DTS 数据表 8756 型 | 液体质量定量添加控制器 (MDC) 2,3 MB ZH / CN
    DTS 数据表 8756 型 | 液体质量流量控制器 (MFC) 3 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8756 Batch | Massendosierregler für Flüssigkeiten 1,8 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 8756 | Massendurchflussregler/Massendurchflussmesser für Flüssigkeiten 2,5 MB DE / DE

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Manuel d'utilisation | Type 8756 BATCH | Régulateur de dosage massique 2,3 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Type 8756 | Débitmètre / Régulateur de débit mass. pour liquides 1,9 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Type KF01 | Filtre 1,6 MB FR / FR
    MAN Manuel logiciel | Type 8920 |Bürkert Communicator 1,2 MB FR / FR
    MAN Supplément | Gestion centralede la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Supplément | Type 8756 | MFM avec certification ATEX/IECEx 373,7 kB FR / FR
    MAN Operating Instructions | Type8756 BATCH | Mass Dosing Controller 2,3 MB EN / GB
    MAN Operating Instructions | Type8756 | Mass Flow Meter / MassFlow Controller for liquids 1,9 MB EN / GB
    MAN Operating Instructions | TypeKF01 | Filter 1,6 MB EN / GB
    MAN Software | Type 8920 | Bürkert Communicator 1,2 MB EN / GB
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248,2 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3,2 MB EN / GB
    MAN Supplement | Central configuration management 1 MB EN / GB
    MAN Supplement | Type 8756 | MFM with ATEX/IECEx certification 371,3 kB EN / GB
    MAN ソフトウェア説明書 | タイプ 8920 | ビュルケルトコミュニケータ 1,4 MB JA / JP
    MAN 取扱説明書 | 型式8756 | 液体用質量流量計/質量流量コントローラ 2,1 MB JA / JP
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3,4 MB ZH / CN
    MAN 補足説明書 | 中央構成管理 622 kB JA / JP
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3,4 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung | Typ 8756 BATCH | Massendosierregler 2,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ 8756 | Massendurchfluss-Messer/-Regler für Flüssigkeiten 1,9 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ KF01 | Filter 1,6 MB DE / DE
    MAN Complemento | Guia de cabeamento büS/EDIP 3,2 MB PT / BR
    MAN Instrukcja oprogramowania | Typ 8920 | Bürkert Communicator 1,3 MB PL / PL
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920| Bürkert Communicator 1,2 MB DE / DE
    MAN Uzupełnienie | Centralne zarządzanie konfiguracją 675 kB PL / PL
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Typ 8756 | MFM mit ATEX/IECEx-Zulassung 374,4 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3,2 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE

    Logiciel

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    SOW PACTware 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Bürkert büS for NI LabVIEW 1.7.2 22 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML
    SOW Device Description Files A.07 10 MB ML
    SOW MFC MFM DTM Collection 1.0 421,3 kB ML

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD MDec|Food|Hygenic 8756 declaration 158,2 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex 8756 EPS 22 ATEX 1278 X 740 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex IECEx ec nC tc 8756 1,1 MB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certificats/Manufacturer Declarations

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD EtherNet/IP | 12480 | 8756 139,4 kB EN
    ABD PROFINET | Z13765 | 8756 104,1 kB EN

    Vidéos

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    video Burkert Coriolis Demo EN 22,3 MB EN / EU