2/2- en 3/2-weg Bürkert TwinPower wip-magneetventiel met scheidingsmembraan
Type 6626 / Artikelnr. 247786
Productbeschrijving
Het type 6626 sluit vanuit fluïdisch zicht aan op het beproefde en betrouwbare wipprincipe. Door het nieuwe Bürkert TwinPower aandrijfconcept wordt echter een drastische reductie van de ruimte mogelijk, terwijl de vermogensgegevens gelijk blijven. Zo beschikt het slechts 16 mm brede mediumgescheiden wipventiel met een nominale wijdte van 3,0 mm en een drukvastheid van 2 bar over dezelfde vermogenskenmerken als een traditioneel apparaat van 22 mm. Bovendien reduceert de geïntegreerde vermogensdaling het energieverbruik met 75%. Samen met overige constructiewijzigingen werd de warmtetoevoer tot het medium tot een minimum gereduceerd. Met betrekking tot de constructie werd vooral aandacht besteed aan excellente spoelbaarheid en grote betrouwbaarheid. Doordat hoogwaardige materialen zijn gebruikt, is de 6626 ook geschikt om met agressieve media om te gaan. Het ventiel is als 2/2-weg-versie en als 3/2-weg-versie verkrijgbaar.
- Goederencode
- 84818079
- Land
- DE
Technische omschrijving
Naam |
Waarde |
Eenheid |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 2 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,1 | m3/h |
Differential pressure max | 3 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 3 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A1 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13,1 | W |
Reduced power DC | 3,3 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | opposite NC | |
Electrical connection wire length | 300 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | red | |
Electrical connection lead 2 colour | black | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 20 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,5 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | Wire end ferrule | |
Electrical connection 1 wire material | PFA (Perfluoralkoxy polymer) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Gewicht | 0,093000 | kg |
Toepassingen & Gereedschap
Downloads
Informatiebladen
Gebruiksaanwijzingen
Beschrijving |
Best.form. |
Taal / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |